| 兰陵经济开发区医院常用药品价格公示 | ||||
| 药品名称 | 产地 | 单位 | 规格 | 零售价 |
| 感冒清热颗粒 | 华润三九 | 包 | 12g | 0.615 |
| 维D钙咀嚼片迪巧 | 安士 | 瓶 | 60粒 | 37.5 |
| 维D钙咀嚼片迪巧 | 安士 | 瓶 | 30粒 | 28.35 |
| 阿卡波糖片 | 拜耳医药 | 盒 | 50mg*30 | 5.42 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 赛诺菲 | 盒 | 75mg*7 | 17.81 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友 | 盒 | 5mg*7 | 0.49 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友 | 盒 | 5mg*14 | 1.1 |
| 阿莫西林胶囊 | 鲁抗 | 盒 | 0.25g*48 | 3.19 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 华邦 | 盒 | 5mg*15 | 3.33 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 瀚晖 | 盒 | 10mg*28 | 5.6 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 瀚晖 | 盒 | 5mg*28 | 3.29 |
| 多潘立酮片 | 华东 | 盒 | 10mg*30 | 5.48 |
| 盐酸莫西沙星片 | 四川 | 盒 | 0.4g*6片 | 16.24 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 罗欣 | 瓶 | 20mg*28 | 6.4 |
| 布洛芬颗粒 | 黑龙江 | 盒 | 0.2g*8 | 1.19 |
| 葡萄糖酸钙辛口服液(锌钙特) | 奥诺 | 盒 | 10ml*24 | 39.39 |
| 缬沙坦胶囊 | 天大 | 盒 | 80mg*28 | 5.3 |
| 非那雄胺片 | 天方 | 盒 | 5mg*30 | 12 |
| 甲钴胺片 | 青峰 | 盒 | 0.5mg*48 | 9.7 |
| 克拉霉素片 | 东阳光 | 盒 | 0.25g*6 | 3.3 |
| 卡托普利片 | 常州 | 瓶 | 25mg*100 | 22.2 |
| 赖诺普利片 | 浙江 | 瓶 | 10mg*28 | 6.45 |
| 格列美脲片 | 新华 | 盒 | 1mg*30 | 1.61 |
| 格列美脲片 | 新华 | 盒 | 2mg*30 | 2.74 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 石药 | 瓶 | 0.5g*30 | 5.9 |
| 以上公示药品会依据药品集中采购平台价格会有所变动 | ||||
css(勿动)
发布时间:2022-03-03 15:46:31
兰陵经济开发区医院常用药品价格公示
上一个 :
咨询服务
下一个 :
无
上一个 :
咨询服务
下一个 :
无