| 项目名称 | 价格(元) | 计价标准 |
| 普通透视 | 4 |
临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版)
|
| 食管钡餐透视 | 24 |
临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版)
|
| 床旁透视与术中透视 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| C型臂术中透视 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 10×12吋 | 9 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) | |
| 11×14吋 | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 18 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) | |
| 12×15吋 | 13 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) | |
| 14×14吋 | 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 21 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) | |
| 14×17吋 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) | |
| 牙片 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 咬合片 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 头颅定位测量摄影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 眼球异物定位摄影 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 数字化摄影(DR) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 数字化摄影(CR) | 44 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 336 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 气脑造影 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 脑室碘水造影 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 脊髓(椎管)造影 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 椎间盘造影 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 全脊柱造影 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 泪道造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 副鼻窦造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 颞下颌关节造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 支气管造影 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 乳腺导管造影 | 44 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 唾液腺造影 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 下咽造影 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 食管造影 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 上消化道造影 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 胃肠排空试验 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 小肠插管造影 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 口服法小肠造影 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 钡灌肠大肠造影 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 291 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 经皮经肝胆道造影(PTC) | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| T管造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 静脉泌尿系造影 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 逆行泌尿系造影 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 肾盂穿刺造影 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 膀胱造影 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 子宫造影 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 子宫输卵管碘油造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 窦道及瘘管造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 四肢关节造影 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 四肢血管造影(静脉) | 480 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 四肢血管造影(动脉) | 960 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 1.0T以下磁共振平扫 | 240 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 1.5T及以上磁共振平扫 | 440 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 脑功能成像 | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 磁共振心脏功能检查 | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 强化磁共振血管成像 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 磁共振波谱分析(MRS) | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 磁共振波谱成像(MRSI) | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 临床操作的磁共振引导 | 464 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 普通CT扫描 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 单、双层螺旋CT扫描 | 128 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 4—10层螺旋CT扫描 | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 16—40层螺旋CT扫描 | 184 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 64层以上螺旋CT扫描 | 312 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 双源螺旋CT扫描 | 408 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| X线计算机体层(CT)成象 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 临床操作的CT引导 | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 冠状动脉成像 | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 灌注成像 | 240 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 副主任医师 | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 主任医师 | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 红外热象检查 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 红外线乳腺检查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 三维医学影像手术计划 | 640 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| A型超声检查 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 临床操作的A超引导 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 眼部A超 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 单脏器B超检查 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| B超常规检查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 大肠灌肠造影B超检查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 输卵管超声造影 | 67 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 浅表组织器官B超检查 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 床旁B超检查 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
| 术中B超检查 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
css(勿动)
发布时间:2022-03-03 15:46:31
兰陵经济开发区医院服务项目、价格及计价标准
上一个 :
兰陵经济开发区医院医用耗材价格公示
下一个 :
兰陵经济开发区医院医疗服务项目价格
上一个 :
兰陵经济开发区医院医用耗材价格公示
下一个 :
兰陵经济开发区医院医疗服务项目价格